РЕНТГЕН И КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
| Панорамный рентген | 15 000 венгерских форинтов (HUF) |
| Консультация специалиста | 20 000 HUF |
ПЛОМБИРОВАНИЕ |
|
| Пломбирование зуба | 28 000 – 40 000 HUF |
| Корневой штифт/шт | 30 000 HUF |
| Вкладка/накладка (Inlay/onlay) Gradia | 85 000 HUF |
| Вкладка/накладка (Inlay/onlay) керамическая | 120 000 HUF |
КОРОНКИ, МОСТЫ |
|
| Коронка с керамическим покрытием (металлокерамика) 1 штука | 95 000 HUF |
| Коронка | 95 000 HUF |
| Имплантат коронки с керамическим покрытием (металлокерамикой) | 95 000 HUF |
| Циркониевая коронка с системой cad-cam 1 | 105 000 HUF |
| Циркониевая коронка с системой cad-cam 2 | 120 000 HUF |
| Циркониевая коронка с системой cad-cam для имплантата | 120 000 HUF |
| Временные коронки изготовленные на месте (клинические) | 10 000 HUF |
| Временные коронки изготовленные зубным техником | 25 000 HUF |
| Снятие коронки (одна коронка) | 7000 HUF |
| Изготовление зубных штифтов | 55 000 HUF |
| Повторнфя фиксация коронки | 7 000 HUF. |
| Керамическая ракушка | 120 000 HUF |
ОБРАБОТКА КОРНЕЙ |
|
| Трепанация, раскопка корневых каналов | 20 000 HUF |
| Лечебное пломбирование корней — для передних зубов (при необходимости/за случай) | 18 000 HUF |
| Лечебное пломбирование корня — премоляров (при необходимости/за случай) | 20 000 HUF |
| Лечебная пломба корня — для коренных зубов (при необходимости/за случай) | 23 000 HUF |
| Лечение корней + постоянная пломба передних зубов | 35 000 HUF |
| Лечение корня + постоянная пломба премолярных зубов | 40 000 HUF |
| Лечение корня + постоянная пломба коренного зуба | 50 000 HUF |
| Удаление старой корневой пломбы переднего зуба от | 22 000 HUF |
| Удаление старой корневой пломбы премолярных зубов от | 25 000 HUF |
| Удаление старой корневой пломбы в случае коренного зуба от | 28 000 HUF |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
|
| Офисное отбеливание зубов | 132 000 HUF |
| Набор для домашнего отбеливания зубов с отдельными каппами, снизу и сверху | 99 000 HUF |
| Удаление зубного камня и полировка | 20 000 HUF /челюсть. |
| Воздушная полировка | 16 000-22 000 HUF |
| Стоматологические украшения | 18 000 HUF /шт. |
| Научим самостоятельно чистить зубы | 20 000 HUF /полчаса. |
| Помимо обучения, | лечение + 10 000 HUF |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
|
| Закрытие паза 1 штука | 20 000 HUF |
| Заглушка паза 2 шт. | 30 000 HUF |
| Заглушка паза 4 шт. | 50 000 HUF |
| Пломбирование молочных зубов | 22 000 — 28 000 HUF |
| Шлифование и чистка молочных зубов | 18 000 HUF |
| Удаление молочного зуба | 15 000-20 000 HUF |
| Лечение корня молочного зуба от | 18 000 HUF |
| Пульпотомия молочного зуба | 15 000 HUF |
| Неудачное лечение молочного зуба: | 15 000 HUF за каждый случай. |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
| Полный пластиковый протез | 250 000 HUF |
| Протез с частично вылитыми металлическими пластинами | 280 000 HUF |
| Частичный протез с двумя ползунками и шестью зубами | 385 000 HUF |
| Протезы с частичными металлическими брекетами | 220 000 HUF |
| Держатели, слайдеры | 35 000 HUF |
| Обмен депозита | 10 000 – 15 000 HUF |
| Перебазировка съемного протеза прямым лабораторным методом | 40 000 HUF |
| Перебазировка съемного протеза косвенным лабораторным методом | 44 000 HUF |
СТОМАТОЛОГИЯ |
|
| Консультация | 15 000 HUF |
| Оценка, планирование, изготовление оттиска | 33 000 HUF |
| Фиксированная ортодонтическая керамика | 350 000 HUF /челюсть |
| Несъемный ортодонтический металлический протез | 330 000 HUF /челюсть |
| Повторная фиксация брекета | 7000 HUF |
| Съемные брекеты | 35 000–90 000 HUF/челюсть |
| Планировка Clear Smile | 60 000 HUF |
| Clear Smile нижние-верхние оттиски | 30 000 HUF |
| Шина Clear Smile | 28 000 HUF |
| Регулировка, активация — контроль | 15000 HUF/событие/челюсть |
| Регулировка, активация — контроль | 20 000 HUF /случай/2 челюсти |
| Регулировка и сьемка | 25 000 HUF/челюсть |
| Удерживающая планка | 45 000 HUF/челюсть |
| Шина для исправления прикуса | 33 000 HUF |
| Многослойная планка для спортсменов | 50 000 HUF |
| Трейнер | 58 000 HUF |
| Перестановка трейнера | 10000 HUF |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |
| Удаление зуба | 25 000 – 35 000 HUF |
| Удаление зуба из раскопок челюсти | 55 000 – 70 000 HUF |
| Установка губки Parasorb | 6 000 HUF |
| Резекция кончика корня | 55 000 HUF |
| Ретроградное пломбирование корня | + 15 000 HUF |
| Электрокоррекция десен (прижигание) | + 15000 – 20 000 HUF |
| Имплантат 1 | 210 000 HUF |
| Имплантат 2 | 280 000 HUF |
| Титановая головка имплантата с винтовой фиксацией | 65 000 HUF |
| Циркониевая головка с винтовой фиксацией CAD/CAM | 90 000 HUF |
| Многофункциональная головка с винтовым креплением | 90 000 HUF |
| Угловая головка имплантата | 70 000 HUF |
| Пластика мягких тканей/Расширение десны | 30 000 HUF |
| Синус-лифтинг | 190 000 HUF |
| Установка медицинского винта | 30 000 HUF |
| Замена кости | 130 000 – 180 000 HUF |
| Мембранная замена кости | 180 000 – 200 000 HUF |
| Трансплантация | 120 000 HUF |
| Стег-протез по индивидуальному предложению: | |
| Зажим на 2 головы | 50 000 HUF |
| Клипсы от 3-х голов | 55 000 HUF |
| Разрез с использованием марлевой повязки | 20 000 HUF |
Пародонтологические процедуры |
|
| Анализ Ct | 5 000 Ft |
| Консультация специалиста | 20 000 Ft |
| Принятие статуса пардонтологии | 15 000 Ft |
| Глубокая субгингивальная чистка (по каждой челюсти) | 28.000 Ft |
| Открытое выскабливание (за зуб) | 35 000 Ft |
| Сварка с армированием проволокой по каждому шву | 9 000 Ft |
| Инструктаж по гигиене полости рта, мотивация (iTOP) | 16 000 Ft |
| Закрытое удаление зуба (за зуб) | 18 000 Ft |
| Закрытая кюретаж (за квадрант) | 65 000Ft |
Bankártyás fizetés lehetséges
Szolgáltatásaink egészségpénztári térítésre is igénybe vehetők. Több egészségpénztárral állunk szerződéses viszonyban.